![]() |
| L'ex Sindaco Nino Bartolotta |
Anche alla
Camera dei Deputati il Partito Democratico si conferma il primo partito a
Savoca. Il partito di Bersani ottiene (381 voti), segue il Popolo della Libertà
con 224 preferenze.
Ottimo il successo del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo
(147 voti). Il partito di Casini (UDC) racimola (41 voti). La coalizione di
Bersani ottiene (408) preferenze pari a 45,63%. La coalizione di Silvio
Berlusconi si ferma a quota 239 pari a 26, 73%.
Elettori: 1.417 -
Votanti:954 - Percentuale votanti: 67,32% -
Schede Bianche: 15 (1,57%) - Schede Nulle: 45 (4,71)%
Affluenza alle urne:
Domenica 24
Febbraio - Ore 12:00 – 5,92 %. Ore 19:00 -
34,15 %. Ore 22:00 - 45,44 %
Politiche del
2008: 61,02 %
Lunedi 25
Febbraio - Ore 15:00 – 67,32%
Politiche del
2008: 80,69
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 381 | 42,61 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 15 | 1,67 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 1,34 | ||||
| Totale Coalizione | 408 | 45,63 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 224 | 25,05 | ||||
| LA DESTRA | 7 | 0,78 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 4 | 0,44 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 2 | 0,22 | ||||
| LEGA NORD | 1 | 0,11 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,11 | ||||
| Totale Coalizione | 239 | 26,73 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 147 | 16,44 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 41 | 4,58 | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 25 | 2,79 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 9 | 1,00 | ||||
| Totale Coalizione | 75 | 8,38 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 10 | 1,11 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 5 | 0,55 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 3 | 0,33 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,22 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 2 | 0,22 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,22 | ||||
| MARINA PETRINI | ||||||
| MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1 | 0,11 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | - | - | ||||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
| PRI | - | - | ||||
| Totale | 894 | |||||

Nessun commento:
Posta un commento